麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2025.3.31星期一 | 2025.4.1星期二 | 2025.4.2星期三 | 2025.4.3星期四 | 2025.4.4星期五 | 2025.4.5星期六 | 2025.4.6星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.66NTU | 0.41NTU | 0.38NTU | 0.40NTU | 0.47NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.49mg/L | 0.52mg/L | 0.53mg/L | 0.55mg/L | 0.50mg/L | 0.49mg/L | 0.51mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 2.21mg/L | 2.04mg/L | 2.13mg/L | 2.17mg/L | 1.99mg/L | 2.23mg/L | 2.08mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。